Selasa, 01 Desember 2009
Terminal Ujian i-Lab
50408005 ABDUL KHOIR 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C03
50408006 ABDUL ROZAK 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C08
50408007 ABE HERMAWAN 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C13
50408010 ABRAHAM YOSUA AITONAM 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C18
50408014 Achmad Muttaqin 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C23
50408080 ALDI OKTARA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C27
50408090 ALIF FAIZAL 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C31
50408122 ANGGA DZULFIKAR 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C36
50408148 ARI FIQRI A. 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 C41
50408199 BHAYU PRADONO BIMANTORO 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D04
50408212 BUDIONO 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D10
50408240 DANIEL WIDIANTO 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D15
50408242 DARIAN NASTIA C 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D21
50408246 DEBBY AFRIJON ELIYA . P 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D25
50408317 ERMANDY ASTAMA PUTRA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D30
50408386 GERALD POLTAK PARTOGU SIM 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D35
50408443 HIMMAH TSABITAH 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D39
50408450 IKA ROSALIKA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D45
50408514 LUKMAN NULHAKIM 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D50
50408515 LUKMAN SETYAWAN 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D55
50408527 MARTHINUS FRANS KESAULIJA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 D59
50408545 MOCHAMAD RIZKI FADILLAH 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H03
50408560 MUHAMAD ILHAM AULIA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H08
50408572 MUHAMMAD ALPINTHOR.M 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H14
50408574 MUHAMMAD AUDI ARIFIAN 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H19
50408596 MUHAMMAD SABIQ KHAIRI 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H25
50408602 NANA HERMANSYAH 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H30
50408612 NIKMATUL RAMDANI 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H36
50408627 NURAIDA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H41
50408658 PRIO ADI NUGROHO 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H46
50408756 ROBY ERLANGGA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 H50
50408757 ROEM DAHLIA CINTAVATI 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I01
50408777 SELVI ISNI HADI SAPUTRI 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I05
50408828 TIA AYU MUNINGGAR 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I10
50408860 WANDA ASTRINGGA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I17
50408877 YANSEN 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I23
50408936 SETO SHASIAJI 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I28
50408948 JUNARDO SIREGAR 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I33
50408985 SINGGIH PRASETYO 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I38
50408998 CHRISTIAN BANGUN 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I43
51408005 MAHENDRA HADI SAPUTRA 2IA08 Prak.Algoritma & Pemrograman 3 19-Dec-2009 Sabtu 14.30-16.30 I48
Sabtu, 07 November 2009
Indonesia Terancman serangan Teknologi
Ia mencontohkan AS bisa menyerang Venezuela menggunakan teknologi informasi. Sementara penggunaan software open source di negara-negara berkembang bisa membawa kemandirian dari ketergantungan negara maju.
“Hal itu sangat dimungkinkan, jadi mengapa tidak mencoba melindungi diri dengan tidak tergantung pada negara lain,” kata hacker terkenal asal AS itu di Jakarta, kemarin.
Stallman sedang berkunjung ke Indonesia dari 18 Oktober hingga 2 November. Ia meluncurkan Proyek GNU pada 1984 yang berbasis perangkat lunak bebas, dan melahirkan sistem operasi Linux yang bebas diakses gratis siapa pun.
Software open source kode sumbernya juga terbuka, sehingga bisa dikembangkan ke berbagai program software lain. Ia menganjurkan agar setiap sekolah di Indonesia mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi menggunakan perangkat lunak berkode sumber terbuka.
“Alasannya kenapa, pertama adalah uang. Sekolah tentu tidak mempunyai uang untuk membeli perangkat lunak propreitari. Sayangnya banyak sekolah tak mengerti dan tetap mengggunakannya, apa lagi promosinya begitu gencar,” paparnya.
Keuntungan selanjutnya bagi sekolah yang menggunakan perangkat lunak open source adalah mendorong semua siswa menjadi programmer. Hal itu karena siswa diperkenankan mempelajari sumber kode software dan kemudian belajar mengubah dan menambah sendiri.
“Hanya dengan Free Open Source Software bisa seperti itu. Buat apa membeli sesuatu yang rahasia dan menjadikan hanya sebagai pengguna terus-menerus,” ujarnya.
Lalu bagaimana supaya Indonesia lebih cepat mengadopsi open source? Ketua Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) Betti Alisjahbana menilai open source bisa sukses diimplementasikan di Indonesia dengan memperkuat komunitas. Menurut dia, sejak Indonesia Go Open Source (IGOS) dideklarasikan pada 30 Juni 2004 Indonesia sudah muncul menjadi pemimpin dalam gerakan open source.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan software open source telah diadopsi dan dimanfaatkan pemerintah. Alasannya bukan saja karena model bisnis alaminya yang gratis digunakan, serta sumber kodenya bebas dimodifikasi dan disebarkan, tetapi juga karena kemandirian yang ditawarkan.
“Bagi pemerintah, open source juga mengalihkan masyarakat Indonesia dari masalah pembajakan software karena sifatnya yang gratis, sementara software berlisensi (proprietary) seringkali tak terjangkau masyarakat,” ujarnya.
Ia menyatakan bangga perangkat lunak sumber kode terbuka tumbuh sangat cepat, meskipun sempat mengalami banyak hambatan dalam implementasinya.
Minggu, 01 November 2009
Pembatasan Iklan Luar Negeri, Mungkinkah?
Keputusan Depkomindo dan Depbudpar tersebut juga didukung oleh ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia). Setelah ATVSI mengadakan pertemuan dengan beberapa perusahaan periklanan di Indonesia seperti PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) dan APPINA (Assosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia), kemudian pihak ATVSI sebagai juru bicara memberikan pernyataan kepada pemerintah bahwa masih ada kekurangan dengan sumber daya manusia Indonesia. Menurut Uni Z. Lubis, Ketua Harian ATVSI menjelaskan, ATVSI memang sangat mendukung dengan keputusan tersebut, tetapi satu kekurangan yang hampir selalu menjadi akar permasalahan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menangani industri periklanan di Indonesia.
"Kami mendukung adanya SKB pembatasan iklan tersebut karena SKB sebenarnya merupakan pelaksanaan dari UU Penyiaran, yang bertujuan untuk mengembangkan industri kreatif dalam negeri. Namun, negara kita belum memiliki sumber daya kreatif yang mampu membuat iklan yang baik. Kalaupun ada, pasti terfokus untuk perusahaan yang besar, dimana perusahaan besar lebih banyak terdapat saham dari pihak asing, sehingga order iklan mengalir ke mereka semua." kata Uni.
Menurut Menkominfo, Muhammad Nuh, dengan adanya SKB, diharapkan dapat melindungi industri periklanan dan media televisi dalam negeri, dapat mendorong munculnya sumber daya manusia yang kreatif dalam industri periklanan seperti sutradara, pemeran atau model, dan lain-lain. Selain itu, juga akan meningkatkan produksi dalam negeri seperti panggungnya, panorama alam, musik, bahasa, dan sebagainya.
Sesuai dengan isi SKB, lembaga penyiaran diwajibkan untuk mengutamakan penyiaran produk iklan dalam negeri kecuali iklan yang terpaksa diproduksi dari luar negeri karena sumber daya alam dalam negeri belum memadai. Iklan yang mendapat pengecualian misalnya iklan pertandingan internasional, iklan pendidikan di luar negeri, iklan pariwisata negara asing, dan iklan brand image dengan tokoh yang sama di seluruh dunia.
Untuk merealisasikan SKB tersebut, ATVSI telah mengumumkan kepada para perusahaan pengiklan, mereka harus mengisi formulir yang menyatakan bahwa iklan yang akan diputar di televisi anggota ATVSI, memang dibuat di Indonesia.
Raja Spam 'Hadiahi' Facebook Rp 7 Triliun
Hakim Jeremy Fogel dari U.S. District Court of the Northern District of California menyatakan Wallace bersalah melakukan marketing via e-mail dengan cara yang tidak benar. Ia menebar pesan sampah yang mengganggu banyak pengguna Facebook.
Facebook menyambut gembira keputusan yang berpotensi bikin jera spammer lainnya ini. "Ini adalah salah satu kemenangan penting dalam perjuangan kami melawan spam, kami akan terus melanjutkannya," ujar Sam O'Rourke dari bagian legal Facebook.
Dilansir Cnet dan dikutip detikINET, Jumat (30/10/2009), Facebook menggugat Sanford pada bulan Februari lalu. Dia dituding menggunakan situs phishing untuk menjebak para pengguna Facebook dan mengakses account mereka, dalam rangka mendistribusikan spam.
Sanford sendiri dijuluki raja spam karena jadi pelaku penyebaran pesan sampah kelas kakap. Perusahaannya yang bernama Cyber Promotions pernah mengirim sampai 30 juta e-mail spam per hari. Dia berulang kali berurusan dengan hukum karena ulahnya.
Meski terhitung selangit, jumlah denda atas kasus spam ini bukanlah yang terbesar bagi Facebook. Sebab sebelumnya, mereka juga pernah menang dalam kasus spam melawan tersangka Adam Guerbez tahun lalu, dengan denda US$ 873 juta. ( fyk / faw )
diambil dari detikInet.com